Réseau | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 – F3112, | |
Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) – F3112 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – F3116 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
lancement | Annoncé | Février 2016 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2016, Juin |
Corps | Dimensions | 143,6 x 66,8 x 7,9 mm (5,65 x 2,63 x 0,31 in) |
---|---|---|
Poids | 137,4 g (4,83 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 5,0 pouces, 68,9 cm 2 (~ 71,8% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels, format 16: 9 (densité ~ 294 ppp) | |
Multi-touches | Oui, jusqu’à 4 doigts | |
protection | Verre résistant aux rayures |
Plate-forme | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), extensible à 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A53 4×2.0 GHz et Cortex-A53 4×1.0 GHz) | |
GPU | Mali-T860MP2 |
Mémoire | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 256 Go (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 16 Go, 2 Go de RAM |
Caméra principale | Unique | 13 MP, f / 2.0, 1/3 « , PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
Caméra selfie | Unique | 8 MP, 1/4 « , AF |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
Du son | Types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3,5 mm | Oui | |
– Suppression active du bruit avec micro dédié |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM, RDS | |
USB | microUSB 2.0, hôte USB |
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
---|---|---|
Messagerie | SMS (affichage fileté), MMS, Email, messagerie instantanée, Email push | |
Navigateur | HTML5 | |
– Chargement rapide de la batterie (Pump Express + 2.0) – Lecteur Xvid / MP4 / H.264 – Lecteur MP3 / eAAC + / WAV / Flac – Visionneuse de documents – Éditeur de photos / vidéos |
Batterie | Batterie Li-Ion 2300 mAh non amovible | |
---|---|---|
Etre prêt | Jusqu’à 466 h (2 G) / jusqu’à 466 h (3G) | |
Temps de conversation | Jusqu’à 11 h 20 min (2G) / jusqu’à 10 h (3G) | |
Jouer de la musique | Jusqu’à 55 h |
Misc | Couleurs | Blanc, Noir graphite, Or citron vert, Or rose |
---|---|---|
SAR | 0.83 W / kg (tête) 0.74 W / kg (corps) | |
SAR UE | 0,72 W / kg (tête) 0,52 W / kg (corps) | |
Prix | Environ 250 EUR |