Réseau | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – F3311 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F3313 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – F3311 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) – F3313 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
lancement | Annoncé | Mai 2016 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2016, Juin |
Corps | Dimensions | 144 x 69 x 8,2 mm (5,67 x 2,72 x 0,32 po) |
---|---|---|
Poids | 147 g (5,19 oz) | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 5,0 pouces, 68,9 cm 2 (~ 69,4% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels, format 16: 9 (densité ~ 294 ppp) | |
Multi-touches | Oui, jusqu’à 4 doigts | |
protection | Verre résistant aux rayures |
Plate-forme | OS | Android 6.0 (guimauve) |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6735 (28 nm) | |
CPU | Cortex-A53 à 1,3 GHz quadricœur | |
GPU | Mali-T720MP2 |
Mémoire | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 256 Go (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 16 Go, 1,5 Go de RAM |
Caméra principale | Unique | 13 MP, AF, f / 2.0 |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
Caméra selfie | Unique | 5 MP, f / 2.4 |
---|---|---|
Vidéo |
Du son | Types d’alerte | Vibration; MP3, sonneries WAV |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Jack 3,5 mm | Oui |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
---|---|---|
Messagerie | SMS (affichage fileté), MMS, Email, messagerie instantanée, Email push | |
Navigateur | HTML | |
– Lecteur DivX / MP4 / H.264 – Lecteur MP3 / eAAC + / WAV / Flac – Visionneuse de documents – Éditeur de photos / vidéos |
Batterie | Batterie Li-Po 2300 mAh non amovible | |
---|---|---|
Etre prêt | Jusqu’à 511 h (2 G) / jusqu’à 518 h (3G) | |
Temps de conversation | Jusqu’à 11 h 30 min (2G) / jusqu’à 9 h 30 min (3G) | |
Jouer de la musique | Jusqu’à 65 h |
Misc | Couleurs | Noir graphite, blanc |
---|---|---|
SAR | 1,08 W / kg (tête) 1,34 W / kg (corps) | |
SAR UE | 0,46 W / kg (tête) 0,46 W / kg (corps) | |
Prix | Environ 150 EUR |
Des tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 575 |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste: 1243 (nominal), 2,386 (lumière du soleil) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | Voice 62dB / Noise 67dB / Ring 69dB | |
Qualité audio | Bruit -92.3dB / Diaphonie -91.9dB | |
Vie de la batterie |
Note d’endurance 47h |