Versions: G965F (Europe, Global SIM unique); G965F / DS (Europe, double carte SIM mondiale); G965U (États-Unis); G965W (Canada); G9650 (Chine, LATAM)
RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
CDMA 800/1900 – États-Unis | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – Global, États-Unis | |
CDMA2000 1xEV-DO – États-Unis | ||
Bandes 4G | LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) – Mondial | |
LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600) – États-Unis | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbits / s, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbits / s | |
GPRS | Oui | |
BORD | Oui |
LANCEMENT | Annoncé | 2018, février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Paru en mars 2018 |
CORPS | Dimensions | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm (6,22 x 2,91 x 0,33 po) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 oz) | |
Construire | Verre avant / arrière (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou hybride Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certifié) – IP68 étanche à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
AFFICHER | Type | Super écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,2 pouces, 98,3 cm 2 (rapport d’écran à corps de 84,2%) | |
Résolution | 1440 x 2960 pixels, rapport 18,5: 9 (densité de ~ 529 ppi) | |
Multi-touches | Oui | |
protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Compatible HDR10 – 3D Touch (bouton d’accueil uniquement) – Affichage permanent |
PLATE-FORME | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 Octa – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 – États-Unis / LATAM, Chine |
|
CPU | Octa-core (4×2,7 GHz Mongoose M3 et 4×1,8 GHz Cortex-A55) – Octa-core EMEA (4×2,8 GHz Kryo 385 Gold et 4×1,7 GHz Kryo 385 Silver) – USA / LATAM, Chine |
|
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – États-Unis / LATAM, Chine |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 512 Go (utilise la fente SIM 2) – modèle SIM double seulement |
---|---|---|
Interne | 64/128/256 Go, 6 Go de RAM – Chine 128 Go, 6 Go de RAM – LATAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26mm, 1 / 2.55 « , 1.4μm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm, 1 / 3.6″, 1μm, AF, OIS, zoom optique 2x |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vidéo | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps, HDR, double-vidéo rec. |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 8 MP, f / 1,7, 25 mm, 1 / 3,6 « , 1,22 μm, AF |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 1440p @ 30fps |
DU SON | Types d’alerte | Vibration; MP3, WAV sonneries |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo | |
Prise jack 3,5 mm | Oui | |
– Audio 32 bits / 384 kHz – Annulation de bruit active avec micro dédié |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès sans fil |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (États-Unis et Canada uniquement) | |
USB | 3.1, connecteur réversible Type-C 1.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Iris scanner, empreinte digitale (à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 |
---|---|---|
Messagerie | SMS (vue par vues), MMS, Email, Email Push, IM | |
Navigateur | HTML5 | |
– Samsung DeX (support de l’expérience de bureau) – Chargement rapide de la batterie (Quick Charge 2.0) – Chargement sans fil Qi / PMA (dépendant du marché) – Support ANT + – Commandes et dictées Bixby en langage naturel – Lecteur MP4 / DivX / XviD / H.265 – MP3 / WAV / eAAC + / Lecteur FLAC – Editeur photo / vidéo – Editeur de document |
BATTERIE | Batterie Li-Ion 3500 mAh non amovible (13.48 Wh) |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir de minuit, bleu corail, gris titane, violet lilas, rouge bourgogne, or rose |
---|---|---|
Prix | Environ 990 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 3297 / Basemark OS II 2.0: 3354 Basemark X: 42134 |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste: infini (nominal), 4,537 (lumière du soleil) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | Voix 68dB / Noise 74dB / Ring 80dB | |
Qualité audio | Bruit -92.6dB / Crosstalk -93.4dB | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 86h
|
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.